Coşul tău este gol!
| Hoval TopGas combi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrală murală în condensație pe gaz fabricată în Elveția. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schimbător de căldură rezistent la coroziune cu sistem de circulație forțată cu spirală de cupru. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparate ACM prin a doua spirală de cupru integrată în centrală. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -pompă pentru circuitul de încălzire clasa energetică A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -manometru electronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -aerisitor manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -limitator temperatură gaze arse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -fluxostat pe circuitul ACM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arzător cu preamestec din inox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Modulant cu controlarea raportului aer/gaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Aprindere automată | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Supraveghere flacără (ionizare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrală pe gaz murală montată în carcasă din tablă de oțel, vopsită în alb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panou de comandă al cazanului N4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automat de ardere cu sistem de supraveghere BIC 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comandă modulantă a arzatorului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Întrerupător electronic "I/O" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afișare funcționare și defecțiuni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comandă preparare ACM cu fluxostat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cu posibilitate de conectare a maxim 1 regulator de temperatură cu senzor de temperatură ambiental de cameră (TopTronic RS-OT) sau 1 termostat ambiental cu sau fără senzor de exterior.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretul produselor la cerere.